太阳能热水器第一批次安装工作顺利完成

作者 | 2015-4-13

    4月1日至5日,太阳能热水器厂家陆续为玉隆小学、中扎科小学、浪多小学安装了太阳能热水器。厂家对学校负责老师进行了使用培训,并制订了简单的操作规程,还配发了简单的修理工具。同学们就寝前第一次用热水洗脸洗脚,都兴奋的睡不着觉了。他们的笑让我们感到付出没有白费,阿咪妈啰将继续努力,让德格县所有孩子都有上热水。感谢所有曾经付出的爱心人士,是你们的无私奉献,让孩子们在风雪中体会到温暖。

    德格县全县共有32所小学,预计花费85万元,截止4月13日,已募集到108096.70元,此次安装三台共花费83601元(结算详单附后),有余款24495.70元。资金缺口尚有约75万元。请爱心人士协助传播,让更多的人知道孩子们的需求,尽快解决他们的实际困难。

德格县玉隆小学安装清单
序号 名称 单价 数量 金额 说明
1 18支金冬冠 8800 2 17600 380L水箱容量
2 温控仪 680 2 1360 睿屏(含备用1套)
3 电加热线 30 12 360 皇明3*1.0
4 漏电保护插头 65 4 260 用2备2
5 铝塑管1216 10 35 350 皇明
6 铝塑管1620 15 30 450 皇明
7 保温棉 13 32 416 皇明双层
8 铝箔 25 13 325 保温棉防老化
9 安全索 3 50 150 固定
10 膨胀挂钩 2 8 16 固定
11 五芯信号线 6 30 180 皇明屏蔽线
12 无极调节阀 220 2 440 皇明纯铜
13 无极调节阀 120 2 240 皇明工塑(备)
14 淋浴喷头 68 4 272 皇明
15 4分内丝直接 15 4 60 皇明
16 6分内丝直接 18 2 36 皇明
17 4分内丝三通 28 6 168 皇明
18 6分内丝三通 32 3 96 皇明
19 4分外丝球阀 35 2 70 皇明
20 6分外丝球阀 38 2 76 国标
21 4分锁母球阀 35 6 210 皇明
22 水龙头 25 4 100 昕浪
23 变径内丝锁母 20 1 20 皇明
24 6分内丝弯头 18 2 36 皇明
25 止泻带 5 3 15 皇明
26 工具套装 650 1 650 6件套
27 硅胶圈 6 4 24 皇明
28 真空管 180 9 1620 UTLE管
29 五孔插座 18 2 36 国标
30 运输费 1300 1 1300  
31 安装费 1400 1 1400 均值
32 发票优惠1 -1000 1 -1000 无发票
33 运输优惠2 -800 1 -800 德格到甘孜
34 合计 26536

德格县中扎科小学安装清单
序号 名称 单价 数量 金额 说明
1 18支金冬冠 8800 2 17600 380L水箱容量
2 温控仪 680 2 1360 睿屏(同时使用)
3 电加热线 30 50 1500 皇明3*1.0
4 漏电保护插头 65 4 260 用2备2
5 铝塑管1216 10 75 750 皇明
6 铝塑管1620 15 26 390 皇明
7 保温棉 13 50 650 皇明双层
8 铝箔 25 10 250 保温棉防老化
9 安全索 3 50 150 固定
10 膨胀挂钩 2 8 16 固定
11 五芯信号线 6 60 360 皇明屏蔽线
12 无极调节阀 220 2 440 皇明纯铜
13 无极调节阀 120 2 240 皇明工塑(备)
14 淋浴喷头 68 4 272 皇明
15 4分内丝直接 15 9 135 皇明
16 6分外丝直接 18 1 18 皇明
17 4分内丝三通 28 6 168 皇明
18 4分锁母球阀 35 5 175 皇明
19 水龙头 25 5 125 昕浪
20 变径内丝锁母 20 3 60 皇明
21 止泻带 5 7 35 皇明
22 工具套装 650 1 650 6件套
23 硅胶圈 6 3 18 皇明
24 真空管 180 9 1620 UTLE管
25 运输费 1300 1 1300  
26 安装费 1400 1 1400  
27 发票优惠 -1000 1 -1000 无发票
28 合计 28942

德格县浪多小学安装清单
序号 名称 单价 数量 金额 说明
1 18支金冬冠 8800 2 17600 380L水箱容量
2 温控仪 680 2 1360 睿屏(含备用1套)
3 电加热线 30 30 900 皇明3*1.0
4 漏电保护插头 65 3 195 用2备2
5 铝塑管1216 10 100 1000 皇明
6 保温棉 13 42 546 皇明双层
7 铝箔 25 14 350 保温棉防老化
8 安全索 3 100 300 固定
9 膨胀挂钩 2 10 20 固定
10 五芯信号线 6 25 150 皇明屏蔽线
11 无极调节阀 220 2 440 皇明纯铜
12 无极调节阀 120 2 240 皇明工塑(备)
13 淋浴喷头 68 4 272 皇明
14 4分内丝直接 15 7 105 皇明
15 4分外丝直接 15 3 45 皇明
16 4分内丝三通 28 8 224 皇明
17 4分弯头锁母 22 1 22 皇明
18 4分三通锁母 32 1 32 皇明
19 4分锁母球阀 35 3 105 皇明
20 水龙头 25 6 150 昕浪
21 PPR接头 12 3 36 国标
22 止泻带 5 5 25 皇明
23 工具套装 650 1 650 6件套
24 硅胶圈 6 6 36 皇明
25 真空管 180 9 1620 UTLE管
26 运输费 1300 1 1300 均值
27 安装费 1400 1 1400 均值
28 发票优惠1 -1000 1 -1000 无发票
29 合计 28123

0